Maschinenpark
| CAD | |||
|---|---|---|---|
|
Systeme: |
Expert CAD |
Datei Formate: |
3DXML |
| CAM | |||
|---|---|---|---|
|
Systeme: |
VISI 2018 |
Module: |
2,5 Achsen |
| CNC Drehen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
|
Z max.: |
|
| DMG CTX beta 800 V4 | 1 | 410 | 800 | ja |
| DMG CTX beta 500 V4 | 1 | 290 | 500 | ja |
| Gildemeister CTX 400 | 2 | 300 | 600 | |
| Gildemeister CTX 310 | 1 | 250 | 400 | ja |
| Gildemeister CT 20 | 1 | 160 | 230 | |
| Biglia 565 SM | 1 | 300 | 750 | |
| Biglia 550 YS | 1 | 300 | 400 | ja |
| Weiler E30 | 1 | 160 | 750 | |
| CNC Fräsen | |||
|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
Achsen: |
| DMU 200 P | 1 | 1800 / 2000 / 1100 | 5 Achsen |
| DMU 125 P duoBlock | 1 | 1250 / 1250 / 1000 | 5 Achsen |
| HSC 105 linear | 1 | 1050 / 800 / 560 | 5 Achsen |
| Hermle C50 | 1 | 1000 / 1100 / 750 | 5 Achsen |
| DMU 80 P | 1 | 900 / 700 / 600 | 5 Achsen |
| DMC 75 V linear | 1 | 750 / 600 / 560 | 5 Achsen |
| DMU 65 monoBlock | 1 | 735 / 650 / 560 | 5 Achsen |
| Matsuura MAM72-3VS | 2 | 680 / 400 / 625 | 5 Achsen |
| DMU 60 P HD | 1 | 600 / 700 / 600 | 5 Achsen |
| Hermle C22 | 1 | 450 / 600 / 330 | 5 Achsen |
| DMU 40 evo | 1 | 400 / 400 / 375 | 5 Achsen |
| DMU 80 T | 1 | 800 / 650 / 550 | 4 Achsen |
| DMC 100 V | 1 | 1000 / 800 / 500 | 3 Achsen |
| DMU 80 T | 1 | 800 / 650 / 550 | 3 Achsen |
| FP3-50 | 1 | 500 / 400 / 400 | 3 Achsen |
| CNC Messen | |||
|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
Bemerkung: |
| Zeiss Prismo Navigator 7 HTG |
1 | 900 / 1500 / 650 | Gesteuerter Drehteller, 3D-Software Calypso |
| Drahtschneiden | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
| Charmilles CUT 200 | 1 | 350 / 220 / 220 |
| Charmilles CUT 2000 S | 1 | 350 / 250 / 256 |
| Charmilles Robofil 440 CC | 1 | 550 / 350 / 400 |
| Charmilles Robofil 440 SL | 1 | 550 / 350 / 400 |
| Flachschleifen | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
| ABA | 1 | 1200 / 650 / 350 |
| Blohm | 1 | 700 / 500 / 400 |
| Elb | 1 | 450 / 200 / 300 |
| Elb Planmaster HP 20/12 | 1 | 2250 / 1250 / 650 |
| Graphitfräsen | |||
|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
Achsen: |
| OPS 550 HSC | 1 | 550 / 400 / 400 | 3 Achsen |
| OPS 650 HSC | 1 | 850 / 600 / 500 | 5 Achsen |
| Koordinatenschleifen | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
| Hauser S45-400 inkl. Teilapparat | 1 | 700 / 500 / 500 |
| Lasergravieren | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
| Trumpf Laser Gravur Trumark 5000 | 1 | 680 / 700 / 500 |
| Rundschleifen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Spitzenhöhe: |
|
Bemerkung: |
| Kellenberger VIVA UR 175/1000 |
1 | 175 | 1000 | C-Achse, Innenschleifeinrichtung |
| Kellenberger VARIA UR 175/600 |
1 | 175 | 600 | C-Achse, Innenschleifeinrichtung |
| Senkerodieren | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Verfahrweg: |
| Charmilles Roboform 350µ | 1 | 500 / 400 / 450 |
| Ingersoll Gantry 800 | 2 | 550 / 850 / 450 |
| Ingersoll Gantry 1200 | 1 | 1000 / 1500 / 650 |
| Ultraschallreinigung | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Max. Abmessungen: |
| Ultraschallreinigungsbecken | 1 | 325 / 300 / 200 |
| Verfestigungsstrahlen | ||
|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Max. Abmessungen: |
| PEENMATIC 620S | 1 | 550 / 350 / 400 |
| PEENMATIC 950ZI | 1 | 950 / 750 / 540 |
| Zahnradschleifen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Bezeichnung: |
Anz.: |
Außen- |
|
Module: |
| Kapp VUS 55 P | 1 | 500 | 1000 | 16 |